XIAOMI REDMI 14C 8GB/256GB STARRY BLUE
Endirimi 18 aya 0% böl
4.6
0
3356
6,88 düymlük kinoteatr ekranı - İmmersiv böyük ekran
Sevimli məzmununuz üçün daha sinematik, immersiv görünüş təmin edən Redmi Seriyasının ilk 6,88 düymlük displeyi ilə əylənin. 120 Hz-ə qədər avtomatik tənzimlənən yüksək yeniləmə sürəti ilə birləşən Redmi 14C vizual təcrübənizi növbəti səviyyəyə qaldırır.
İki TÜV Rheinland sertifikatı - Yeni nəsil aşağı mavi işıqlı ekran
Daimi DC qaralma, aşağı mavi işıq, görünən titrəmə və qaranlıq rejim ilə həm proqram, həm də aparat gözləriniz üçün ikiqat qorunma təmin edərək, uzun müddət istifadə nəticəsində göz yorğunluğunu və gözlərin zədələnməsini effektiv şəkildə azaldır.
Güclü AI ikili kamera sistemi
Ultra yüksək keyfiyyətli əsas kamera ilə hər kadrı heyrətamiz detallarla çəkin. Güclü Xiaomi Görüntü Mühərriki ilə birləşdirilərək, hər anı həyata keçirmək üçün əsas texnologiyadan şəkil keyfiyyətini və sürəti optimallaşdırın.
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Dual SIM, 2 |
| Yaddaş | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | MicroSD |
| Korpusun materialı | Arxa: şüşə və ya silikon polimer (eko dəri),Çərçivə: plastik, Ön: süşə |
| Çəki | 210 q |
| Ölçülər | 171.88 x 77.8 x 8.22 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 14, HyperOS |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Prosessor | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Prosessor tezliyi | 2.0GHz |
| Qrafik prosessor | Mali-G52 MC2 |
| Nüvə sayı | 8 |
| Bağlantı | NFC |
| Kamera | 50MP əsas kamera, 5P obyektiv, f/1.8 |
| Ön kamera | 13MP ön kamera, f/2.0 |
| Video (əsas kamera) | 1080P 1920x1080 30 kadr/s, 720P 1280x720 30 kadr/s |
| Video (ön kamera) | 30 kadr sürətlə 1080p (1920x1080) HD, 30 kadr sürətlə 720p (1280x720) HD |
| Video formatı | adf,ts,mp4, 3gp,mkv,webm, MPEG2,H.263,MPEG4,H.264,H.265,VP8,VP9,VC1,AV1 |
| Ekran | Dot Drop display |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.88 |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1640 x 720, 260 ppi |
| Ekran rənglərinin sayı | 16,7 milyon |
| Qorunma dərəcəsi | IP52 |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 5160 |
| Batareya növü | Lithium-ion |
| Sürətli şarj | 18W |
| Bluetooth versiyası | 5.4 |
| Wi-Fi | 2.4GHz | 5 GHz |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| Qulaqlıq interfeysi | 3,5 mm qulaqlıq yuvası |
| İstehsal tarixi | 2024 |
| Naviqasiya sistemi | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |
| Digər | Üz tanıma sensoru, barmaq izi skaneri |
Rəylər