REDMI NOTE 14 Pro+ 5G 12GB/512GB
18 AY 0%
3.8
0
840
Güclü perrformans və optimal iş rejimi
Redmi Note 14 Pro + ilə texnologiyanı yeni bir səviyyəyə qaldırın. Bu telefon, istər iş, istər əyləncə üçün mükəmməl bir seçimdir. 512 GB yaddaş ilə bütün məlumatlarınızı, şəkillərinizi, videolarınızı və tətbiqlərinizi heç bir məhdudiyyət olmadan saxlaya bilərsiniz. Sürətli şarj rejimi ilə yalnız bir neçə dəqiqəlik şarj etməklə telefonunuzu uzun saatlar boyunca istifadə edə bilərsiniz. Güclü performansı və optimal iş rejimi ilə Redmi Note 14 Pro + ən yüksək tələbləri qarşılayır, sizə kəsilməz bir təcrübə təqdim edir. Android əməliyyat sistemi ilə təkmilləşmiş xüsusiyyətlərə rahatlıqla daxil ola bilərsiniz, ən yeni proqram təminatını təcrübə edin və telefonun bütün potensialını istifadə edin. Redmi Note 14 Pro + həm gündəlik istifadəniz üçün, həm də yüksək performans tələb edən fəaliyyətlər üçün ideal bir cihazdır. Bu telefonla həyatınızı daha sürətli, daha güclü və daha səmərəli edin.
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM, dual stand-by) |
| Yaddaş | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Korpusun materialı | Ön şüşə (Gorilla Glass Victus 2), şüşə arxa (Gorrila Glass 7i) və ya silikon polimer arxa (eko dəri) |
| Çəki | 205 qr |
| Ölçülər | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
| Prosessor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Qrafik prosessor | Adreno 710 (940 MHz) |
| Nüvə sayı | 8 |
| Bağlantı | LTE / NFC |
| Kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Video (əsas kamera) | 4K - 720p, 30-240 kadr/s |
| Video (ön kamera) | 1080p@30/60fps |
| Video formatı | 4K / 1080p / 720p |
| Ekran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Ekran rənglərinin sayı | 68 milyard |
| Qorunma dərəcəsi | IP68 |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 5110 |
| Batareya növü | Non-removable Li-Po |
| Sürətli şarj | 120W |
| Bluetooth versiyası | 5.4 |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| Enerji yığma gücü | 120 Vt |
| Qulaqlıq interfeysi | USB Type-C |
| İstehsal tarixi | 2025 |

Rəylər