
MOTOROLA EDGE 70 FUSION 5G 12/256GB BLUE
Endirimi 12 aya 0% böl
Rəng:
0
0
656
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Dual SIM |
| Yaddaş | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Korpusun materialı | Ön şüşə (Gorilla Glass 7i), plastik çərçivə |
| Çəki | 177 q |
| Ölçülər | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 16 |
| Şəbəkə | 5G, LTE |
| Prosessor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Qrafik prosessor | Adreno 810 |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56 |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14 |
| Video (əsas kamera) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Video (ön kamera) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Ekran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Qorunma dərəcəsi | IP68/IP69, MIL-STD-810H |
| Giriş interfeysləri | USB Type-C 2.0, OTG |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 7000 |
| Batareya növü | Si/C Li-Ion |
| Bluetooth versiyası | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| Enerji yığma gücü | 68 Vt |
| Naviqasiya sistemi | GPS, GLONASS, GALILEO |



Rəylər