
XIAOMI 17T 12/256GB BLUE
По скидке на 6 мес. 0%
Rəng:
0
0
3955
Общие характеристики |
|
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Количество SIM-карт | Nano SIM, 2 |
| Память | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Материал Корпуса | Переднее стекло, задняя/рамка из пластика |
| Вес | 200 г |
| Размеры | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm |
Преимущества |
|
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия Операционной Системы | Android 16, HyperOS 3 |
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| Частота процессора | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| Графический процессор | Mali-G720 MC8 |
| Количество Ядер | 8 |
| Подключение | NFC |
| Камера | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 50 MP, f/3.0, 12 MP, f/2.2, 15mm |
| фронтальная камера | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42 |
| Видео (основная камера) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Видео (передняя камера) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Экран | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Размер экрана (дюймы) | 6.59" |
| Размер экрана (в пикселях) | 1268 x 2756 |
| Степень Защиты | IP68 |
| Входные Интерфейсы | USB Type-C 2.0, OTG |
Дополнительные |
|
|---|---|
| Аккумулятор (мАч) | 6500 |
| Тип батарейки | Si/C Li-Ion |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Тип Энергопитания | USB Type-C |
| Мощность Аккумулятора | 67 W |
| Навигационная Система | GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |



Rəylər