
HONOR X7e 6/128GB BLUE
без комиссии
По скидке на 6 мес. 0%
Rəng:
3
0
3394
Общие характеристики |
|
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Количество SIM-карт | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), 2 |
| Память | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Вес | 200 q |
| Размеры | 163.9 x 75.9 x 8.3 mm |
Преимущества |
|
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия Операционной Системы | Android 16, MagicOS 10 |
| Сеть | 3G, 4G, LTE |
| Процессор | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Частота процессора | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
| Количество Ядер | 8 |
| Подключение | NFC |
| Камера | 50 MP, f/1.8, (wide), AF |
| фронтальная камера | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео (основная камера) | 1080p@30fps |
| Видео (передняя камера) | 1080p@30fps |
| Экран | TFT LCD, 120Hz, 1010 nits (peak) |
| Размер экрана (дюймы) | 6.61'', 105.3 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
| Размер экрана (в пикселях) | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
Дополнительные |
|
|---|---|
| Аккумулятор (мАч) | 7000 |
| Тип батарейки | Li-Po |
| Быстрая зарядка | 45 W |



Rəylər