
MOTOROLA MOTO G57 POWER 5G 8/256GB FLUIDITY (CYAN)
По скидке на 6 мес. 0%
Rəng:
0
0
379
Общие характеристики |
|
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Количество SIM-карт | Nano SIM |
| Память | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Материал Корпуса | Передняя панель из стекла (Gorilla Glass 7i), пластиковая рамка, задняя панель из силиконового полимера (экокожа). |
| Вес | 210 г |
| Размеры | 166.2 x 76.5 x 8.6 mm |
Преимущества |
|
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия Операционной Системы | Android 16 |
| Процессор | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) |
| Частота процессора | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Графический процессор | Adreno |
| Подключение | NFC |
| Камера | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.95 |
| фронтальная камера | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0 |
| Видео (основная камера) | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Видео (передняя камера) | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Экран | IPS LCD |
| Размер экрана (дюймы) | 6.72 |
| Размер экрана (в пикселях) | 1080 x 2400 |
| Степень Защиты | IP64 |
| Входные Интерфейсы | USB Type-C 2.0, OTG |
Дополнительные |
|
|---|---|
| Аккумулятор (мАч) | 7000 |
| Тип батарейки | Si/C Li-Ion |
| Быстрая зарядка | 30 W, беспроводная зарядка 33 W |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Тип Энергопитания | USB Type-C |
| Навигационная Система | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |



Rəylər