Kondisioneri necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Split |
| Kompressor tipi | İnvertor |
| Sahə, м2 | 50-60 |
| Soyutma, Btu/h | 18000 |
| Rəngi | Ağ |
| Freon növü | R32 |
| Soyutma rejiminin gücü | 5.0 kW |
| İsitmə rejiminin gücü | 5.4 kVt |
| Daxili blokun çəkisi | 10 kq |
| Xarici blokun çəkisi | 35 kq |
| Daxili blokun ölçüləri (H x E x D) | 29 × 79.9 × 23.2 sm |
| Xarici blokun ölçüləri (H x E x D) | 55 × 80 × 28.5 sm |
| İqlim sinfi | A++ |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Rejim və funksiyalar | Soyutma, isitmə, gecə rejimi |
| Əlavə üstünlüklər | Smartfon ilə idərəolunma(Wi-Fi) |
| Taymer | var |
İş göstəriciləri |
|
|---|---|
| Daxili blokun səs səviyyəsi, dBA | 47 dB |
| Xarici blokun səs səviyyəsi, dBA | 51 dB |

Rəylər