Soyuducu necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | İkikameralı |
| Ümumi həcmi, lt | 619 lt |
| Soyuducu həcmi, lt | 479 lt |
| Dondurucu həcmi, lt | 140 lt |
| Soyutma sistemi | NoFrost |
| İdarəetmə növü | Elektron |
| Displey | Var |
| Enerji sinfi | A++ |
| Qapıların sayı | 2, qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi |
| Kompressor tipi | Sadə |
| Tutacaqların növü | Xarici |
| Səs səviyyəsi | 42 dB |
| Rəflərin materialı | Şüşə |
| Quraşdırılma növü | Solo |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Soyuducu funksiyaları | SuperFreezing, VitaFresh |
Ölçülər |
|
|---|---|
| Hündürlüyü, sm | 186 sm |
| Eni, sm | 86 sm |
| Dərinliyi, sm | 81 sm |
Rəflər və siyirmələr |
|
|---|---|
| Dondurucu bölmə | Aşağıda |

Rəylər