Soyuducu necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | İki kameralı |
| Ümumi həcmi, lt | 311 |
| Soyuducu həcmi, lt | 192 |
| Dondurucu həcmi, lt | 98 |
| Soyutma sistemi | No Frost |
| İdarəetmə növü | elektron |
| Displey | var |
| Enerji sinfi | A+ |
| Enerji sərfi, kWh | 272 kVt/saat |
| Rəngi | ağ |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kompressor tipi | invertor, 1 |
| Tutacaqların növü | gizli |
| Səs səviyyəsi | 37 dB |
| Dondurma gücü | 18 kq/24 saat |
| Rəflərin materialı | şüşə |
| Quraşdırılma növü | solo |
| Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi | var |
| İqlim sinfi | SN, N, ST |
| Çəki | 63 kq |
| Qapı rəfi | 4 |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Soyuducu funksiyaları | All-around cooling texnologiyası |
| Təhlükəsizlik | açıq qapı siqnalı |
| İşıqlandırma | var |
Ölçülər |
|
|---|---|
| Hündürlüyü, sm | 178 |
| Eni, sm | 59,5 |
| Dərinliyi, sm | 66,8 |
Rəflər və siyirmələr |
|
|---|---|
| Soyuducu bölmə | 3 |
| Dondurucu bölmə | Dondurucu aşağıda, 3 |

Rəylər