Soyuducu necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | İki kameralı |
| Ümumi həcmi, lt | 310 |
| Soyuducu həcmi, lt | 212 |
| Dondurucu həcmi, lt | 98 |
| Soyutma sistemi | No frost |
| İdarəetmə növü | Sensor |
| Displey | Var |
| Enerji sinfi | A+ |
| Rəngi | Gümüş |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kompressor tipi | invertor, 1 |
| Tutacaqların növü | gizli |
| Səs səviyyəsi | 37 dB |
| Dondurma gücü | 12 kq/24 saat |
| Rəflərin materialı | temperli şüşə |
| Quraşdırılma növü | solo |
| Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi | var |
| İqlim sinfi | SN, N, ST |
| Çəki | 61 kq |
| Qapı rəfi | 4 |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Təhlükəsizlik | açıq qapı siqnalı |
| İşıqlandırma | var, LED |
Ölçülər |
|
|---|---|
| Hündürlüyü, sm | 185 |
| Eni, sm | 59.5 |
| Dərinliyi, sm | 67.5 |
Rəflər və siyirmələr |
|
|---|---|
| Soyuducu bölmə | 3 |
| Dondurucu bölmə | Dondurucu aşağıda, 3 |

Rəylər