Soyuducu necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Soyuducu |
| Ümumi həcmi, lt | 320 |
| Soyuducu həcmi, lt | 220 |
| Dondurucu həcmi, lt | 100 |
| Soyutma sistemi | no frost |
| Displey | var |
| Enerji sinfi | A+ |
| Enerji sərfi, kWh | 337 |
| Rəngi | gümüşü |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kompressor tipi | sadə, 1 |
| Səs səviyyəsi | 38 dB |
| Dondurma gücü | 6 kq/24 saat |
| Rəflərin materialı | temperli şüşə |
| Quraşdırılma növü | solo |
| Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi | var |
| İqlim sinfi | SN, T |
| Çəki | 70.2 kq |
| Qapı rəfi | 3 |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Soyuducu funksiyaları | HarvestFresh 3 rəngli texnologiya, NoFrost, Dual Cooling texnologiyası, Tətil rejimi |
| Dondurucu funksiyaları | Super Freeze |
Ölçülər |
|
|---|---|
| Hündürlüyü, sm | 186 |
| Eni, sm | 59.5 |
| Dərinliyi, sm | 65 |
Rəflər və siyirmələr |
|
|---|---|
| Soyuducu bölmə | 3 rəf, 3 siyirmə |
| Dondurucu bölmə | Dondurucu aşağıda, 3 siyirmə |

Rəylər