Soyuducu necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Soyuducu |
| Ümumi həcmi, lt | 298 |
| Soyuducu həcmi, lt | 220 |
| Dondurucu həcmi, lt | 78 |
| Soyutma sistemi | NoFrost |
| İdarəetmə növü | mexaniki |
| Enerji sinfi | A |
| Enerji sərfi, kWh | 365 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kompressor tipi | sadə, 1 |
| Tutacaqların növü | gizli |
| Səs səviyyəsi | 43 dB |
| Dondurma gücü | 4 kq/24 saat |
| Rəflərin materialı | şüşə |
| Quraşdırılma növü | solo |
| Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi | var |
| İqlim sinfi | N, ST |
| Çəki | 65.4 kq |
| Qapı rəfi | 4 |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Soyuducu funksiyaları | FreshSpace |
Ölçülər |
|
|---|---|
| Hündürlüyü, sm | 185 |
| Eni, sm | 60 |
| Dərinliyi, sm | 64 |
Rəflər və siyirmələr |
|
|---|---|
| Soyuducu bölmə | 3 rəf, 1 siyirmə |
| Dondurucu bölmə | Dondurucu aşağıda, 3 siyirmə |

Rəylər