Soyuducu necə seçim?

| Ümumi xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Növü | Soyuducu |
| Ümumi həcmi, lt | 580 |
| Soyuducu həcmi, lt | 368 |
| Dondurucu həcmi, lt | 212 |
| Soyutma sistemi | Neo frost |
| Displey | var |
| Enerji sinfi | A++ |
| Rəngi | Qara |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kompressor tipi | ProSmart İnverter, 1 |
| Səs səviyyəsi | 38 dB |
| Dondurma gücü | 13 kq/24 saat |
| Rəflərin materialı | Şüşə |
| Quraşdırılma növü | Solo |
| İqlim sinfi | SN, T |
| Qapı rəfi | 9 |
| Üstünlüklər | |
| Soyuducu funksiyaları | HarvestFresh, ECO funksiyası, EverFresh + |
| Təhlükəsizlik | Açıq qapı siqnalı |
| İşıqlandırma | var |
| Ölçülər | |
| Hündürlüyü, sm | 178 |
| Eni, sm | 91 |
| Dərinliyi, sm | 69 |
| Rəflər və siyirmələr | |
| Soyuducu bölmə | 4 rəf, 2 siyirmə |
| Dondurucu bölmə | 4 rəf, 2 siyirmə |
