Poco X7 Pro 8GB/256GB
18 AY 0%
4
0
3364
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Nano SIM, 2 |
| Yaddaş | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Korpusun materialı | Ön şüşə (Gorilla Glass 7i), plastik arxa, silikon polimer arxa (eko dəri) |
| Çəki | 195 q |
| Ölçülər | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 15, HyperOS2 |
| Prosessor | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa core (1x3,25 GHz Cortex-A725 & 3x3,0 GHz Cortex-A725 & 4x2,1 GHz Cortex-A725) |
| Qrafik prosessor | Mali-G720 MC7 |
| Bağlantı | NFC (regiona əsasən dəyişilə bilər) |
| Kamera | 50 MP, f/1.5, 26mm (geniş), 1/1.95 |
| Ön kamera | 20 MP, f/2.2, 25mm (en), 1/4.0 |
| Video (əsas kamera) | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Video (ön kamera) | 1080p@30fps |
| Ekran | AMOLED, 68B rəng, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nit (HBM), 3200 nit (pik) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6,67 düym, 107,4 sm 2 (~88,8% ekran-bədən nisbəti) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1220 x 2712 piksel, 20:9 nisbət (~446 ppi sıxlıq) |
| Qorunma dərəcəsi | IP68 |
| Giriş interfeysləri | USB Type-C 2.0, OTG |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 6000 |
| Batareya növü | Non-removable Li-Po |
| Sürətli şarj | 90W |
| Bluetooth versiyası | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, iki diapazonlu, Wi-Fi Direct |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| İstehsal tarixi | 2025 |
| Naviqasiya sistemi | GPS (L1+L5), QLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
Rəylər