
Poco X7 12GB/512GB
18 AY 0%
4.6
0
3346
Yüksək performans və mükəmməl dizayn
Poco X7, güclü xüsusiyyətləri və mükəmməl dizaynı ilə istifadəçilərə yüksək performans təqdim edən bir smartfondur. 12 GB əməliyyat yaddaşı və 512 GB daxili yaddaş ilə telefon, ən ağır tətbiqləri və çoxlu vəzifələri eyni anda asanlıqla idarə edə bilir. Bu qədər böyük yaddaş, bütün şəkillərinizi, videolarınızı, sənədlərinizi və tətbiqlərinizi rahatlıqla saxlamağa imkan verir. 5110 mAh batareya tutumu ilə Poco X7, sizlər üçün uzun müddətli istifadə imkanı yaradır. USB Type C enerji toplama növü isə cihazınızı daha sürətli və effektiv şəkildə şarj etməyə imkan verir. Barmaq izi funksiyası ilə sizlər üçün yüksık təhlükəsizlik və rahatlıq təmin edərək məlumatlarınızın etibarlı və rahat şəkildə qorunmasına imkan yaradır.
Poco X7, həm güclü performansı, həm də istifadəçi dostu funksiyaları ilə müasir həyatın tələblərinə uyğun bir cihazdır. Həm iş, həm də əyləncə üçün mükəmməl seçim olan bu telefon, mobil təcrübənizi daha da zövqlü və rahat edəcək.
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Nano SIM, 2 |
| Yaddaş | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Korpusun materialı | Ön şüşə (Gorilla Glass Victus 2), plastik arxa və ya silikon polimer arxa (eko dəri) |
| Çəki | 190 q |
| Ölçülər | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 14, HyperOS |
| Prosessor | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Qrafik prosessor | Mali-G615 MC2 |
| Kamera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95 |
| Ön kamera | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0 |
| Video (əsas kamera) | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Video (ön kamera) | 1080p@30/60fps |
| Ekran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1200 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Qorunma dərəcəsi | IP68 |
| Giriş interfeysləri | USB Type-C 2.0, OTG |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 5110 |
| Batareya növü | Non-removable Li-Po |
| Sürətli şarj | 45W |
| Bluetooth versiyası | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| İstehsal tarixi | 2025 |
| Naviqasiya sistemi | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Digər | Barmaq izi (ekran altında, optik), akselerometr, giroskop, kompas, yaxınlıq |



Rəylər