
XIAOMI REDMI NOTE 15 PRO 12/512GB GLACIER BLUE
Endirimi 6 aya 0% böl
Rəng:
0
0
4188
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | 2, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Yaddaş | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | microSDXC |
| Korpusun materialı | Ön şüşə (Gorilla Glass Victus 2), arxa plastik |
| Çəki | 195 qr |
| Ölçülər | 163.2 x 76.3 x 8 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Prosessor | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| Nüvə sayı | 8 |
| Bağlantı | NFC |
| Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4 |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0 |
| Video (əsas kamera) | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Video (ön kamera) | 1080p@30fps |
| Ekran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3200 nits (peak) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 6500 |
| Batareya növü | Non-removable Li-Po |
| Sürətli şarj | 45W |



Rəylər