Kondisioneri necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Split |
| Kompressor tipi | İnverter |
| Sahə, м2 | 40-45 m2 |
| Soyutma, Btu/h | 12000 BTU/saat |
| İsitmə, Btu/h | 12000 Btu/h |
| Rəngi | Ağ |
| Freon növü | R410 |
| Soyutma rejiminin gücü | 3.87 kVt |
| İsitmə rejiminin gücü | 4.04 kVt |
| Daxili blokun çəkisi | 8.42 kq |
| Xarici blokun çəkisi | 25.83 kq |
| Daxili blokun ölçüləri (H x E x D) | 30.8 × 83.7 × 18.9 sm |
| Xarici blokun ölçüləri (H x E x D) | 48.3 × 71.7 × 23 sm |
| İllik elektrik istifadəsi (isitmə) | 975 V |
| İllik elektrik istifadəsi (soyutma) | 1,085 V |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Filtrlər | Prefilter (yuyulan / antibakterial) |
| Rejim və funksiyalar | Tez soyutma (Jet cool), Avto Restart, Avto təmizləmə, |
| Əlavə üstünlüklər | Gecə rejimi - 7 saat, Enerjiyə qənaət, Defrost |
| Taymer | var |
| Uzaqdan nəzarət | Əlavə modul vasitəsilə |
İş göstəriciləri |
|
|---|---|
| Daxili blokun səs səviyyəsi, dBA | 42/21 dB |
| Xarici blokun səs səviyyəsi, dBA | 53 dB |

Rəylər