Soyuducu necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | İkikameralı |
| Ümumi həcmi, lt | 643 |
| Soyuducu həcmi, lt | 376 |
| Dondurucu həcmi, lt | 229 |
| Soyutma sistemi | NoFrost |
| İdarəetmə növü | Mexaniki |
| Displey | Yox |
| Enerji sinfi | A+ |
| Rəngi | Boz |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kompressor tipi | İnvertor |
| Tutacaqların növü | Gizli |
| Səs səviyyəsi | 36 dB |
| Rəflərin materialı | Şüşə |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Soyuducu funksiyaları | Təravət zonası |
| Dondurucu funksiyaları | Solda |
Ölçülər |
|
|---|---|
| Hündürlüyü, sm | 179 |
| Eni, sm | 91.3 |
| Dərinliyi, sm | 74.3 |
Rəflər və siyirmələr |
|---|

Rəylər