Soyuducu necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər | |
---|---|
Növü | Soyuducu |
Ümumi həcmi, lt | 615 |
Soyuducu həcmi, lt | 430 |
Dondurucu həcmi, lt | 185 |
Soyutma sistemi | No frost |
İdarəetmə növü | Elektron |
Displey | var |
Enerji sinfi | A++ |
Rəngi | Boz |
Qapıların sayı | 2 |
Kompressor tipi | inverter, 1 |
Tutacaqların növü | Gizli |
Səs səviyyəsi | 35 dB |
Dondurma gücü | 10 kq/24 saat |
Tezlik (Hz) | 50 |
Rəflərin materialı | Şüşə |
Quraşdırılma növü | Solo |
Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi | var |
İqlim sinfi | SN, T |
Çəki | 115 kq |
Qapı rəfi | 4 |
Üstünlüklər | |
Soyuducu funksiyaları | EverFresh+®, CoolRoom® |
Dondurucu funksiyaları | Super Freeze |
Təhlükəsizlik | Açıq qapı siqnalı |
İşıqlandırma | var, LED |
Ölçülər | |
Hündürlüyü, sm | 193 |
Eni, sm | 83.2 |
Dərinliyi, sm | 76.2 |
Rəflər və siyirmələr | |
Soyuducu bölmə | 4 rəf, 2 siyirmə |
Dondurucu bölmə | Dondurucu aşağıda, 3 siyirmə |