Soyuducu necə seçim?

Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Solo soyuducu |
| Ümumi həcmi, lt | 509 |
| Soyuducu həcmi, lt | 377 |
| Dondurucu həcmi, lt | 132 |
| Soyutma sistemi | NoFrost |
| İdarəetmə növü | elektron |
| Displey | var |
| Enerji sinfi | A++ |
| Enerji sərfi, kWh | 336.2 |
| Rəngi | Gümüş |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kompressor tipi | ProSmart™ İnverter, 1 |
| Tutacaqların növü | Inova |
| Səs səviyyəsi | 37 dB |
| Dondurma gücü | 7 kq/24 saat |
| Tezlik (Hz) | 50 Hz |
| Rəflərin materialı | şüşə |
| Quraşdırılma növü | solo |
| Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi | var |
| İqlim sinfi | SN, T |
| Çəki | 105 kq |
| Qapı rəfi | 5 |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Dondurucu funksiyaları | MultiZone - Zone de fonction flexible |
| Təhlükəsizlik | açıq qapı siqnalı |
| İşıqlandırma | LED |
Ölçülər |
|
|---|---|
| Hündürlüyü, sm | 187 |
| Eni, sm | 78 |
| Dərinliyi, sm | 76 |
Rəflər və siyirmələr |
|
|---|---|
| Soyuducu bölmə | 5 |
| Dondurucu bölmə | Dondurucu aşağıda, 2 |

Rəylər