Soyuducu necə seçim?

| Ümumi xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Növü | Soyuducu |
| Ümumi həcmi, lt | 576 |
| Soyuducu həcmi, lt | 364 |
| Dondurucu həcmi, lt | 212 |
| Soyutma sistemi | No frost |
| İdarəetmə növü | Elektron |
| Displey | var |
| Rəngi | Gümüşü |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kompressor tipi | ProSmart İnverter, 1 |
| Səs səviyyəsi | 38 dB |
| Dondurma gücü | 13 kq/24 saat |
| Tezlik (Hz) | 50 |
| Rəflərin materialı | Şüşə |
| Quraşdırılma növü | Solo |
| İqlim sinfi | SN, T |
| Çəki | 96.5 kq |
| Qapı rəfi | 8 |
| Üstünlüklər | |
| Soyuducu funksiyaları | Su Dispenseri |
| Təhlükəsizlik | Açıq qapı siqnalı, Uşaq kilidi |
| İşıqlandırma | var, LED |
| Ölçülər | |
| Hündürlüyü, sm | 171 |
| Eni, sm | 91 |
| Dərinliyi, sm | 70.5 |
| Rəflər və siyirmələr | |
| Soyuducu bölmə | 4 rəf, 2 siyirmə |
| Dondurucu bölmə | 4 rəf, 2 siyirmə |
