Nə üçün Samsung Galaxy S22 Ultra? Yeni flaqmanı indi əldə etmək üçün 6 səbəb.
![Nə üçün Samsung Galaxy S22 Ultra? Yeni flaqmanı indi əldə etmək üçün 6 səbəb.](/images/articles/2022/06/23/thumb20220623105203247.jpg?2025-02-12+12%3A22%3A39)
Ümumi xüsusiyyətlər | |
---|---|
Növü | Smartfon |
SIM kart sayı | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) |
Yaddaş | 256 GB RAM: 6 GB |
Üstünlüklər | |
Əməliyyat sistemi | iOS 16, iOS 16.0.2-ə yüksəldilə bilər |
Şəbəkə | LTE, 5G |
Prosessor | Prosessor tipi (Chipset): Apple A16 Bionic (4 nm), Prosessor tezliyi (CPU): Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
Bağlantı | NFC |
Kamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28 |
Ön kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
Video (əsas kamera) | Əsas kamera: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. Ön kamera: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Ekran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits |
Ekran ölçüsü (düym) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
Ekran ölçüsü (piksel) | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Əlavə | |
Batareya tutumu (mAh) | 4323 (mAh) |
Ölçülər, mm (HxExQ) | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |