
iPhone 17 512 GB SAGE
0
0
399
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | 1, Nano-SIM (eSIM) |
| Yaddaş | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Korpusun materialı | Ön şüşə Ceramic Shield 2 |
| Çəki | 177 q |
| Ölçülər | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | iOS |
| Əməliyyat sistemin versiyası | iOS 26 |
| Şəbəkə | LTE |
| Prosessor | Apple A19 (3 nm) |
| Prosessor tezliyi | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Qrafik prosessor | Apple GPU (5-core graphics) |
| Bağlantı | NFC |
| Kamera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56 |
| Ön kamera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video (əsas kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Video (ön kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Ekran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Qorunma dərəcəsi | Nəmdən müdafiə - IP68 |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 3692 |
| Batareya növü | Non-removable Li-Ion |
| Enerji yığma gücü | Simli-PD2.0, 20 dəqiqədə 50%, 25W simsiz, 4.5W tərs simli |
| İstehsal tarixi | 2025 |



Rəylər