XIAOMI 17T PRO 12/512GB BLACK
HƏDİYYƏ
Endirimi 6 aya 0% böl
Rəng:
0
0
41
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Nano SIM, 2 |
| Yaddaş | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Çəki | 219 qr |
| Ölçülər | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 16, HyperOS 3 |
| Prosessor | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| Qrafik prosessor | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Nüvə sayı | 8 |
| Bağlantı | NFC |
| Kamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide),50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto),12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42 |
| Video (əsas kamera) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Video (ön kamera) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Ekran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Giriş interfeysləri | USB Type-C 2.0, OTG |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 7000 |
| Batareya növü | Si/C Li-Ion |
| Bluetooth versiyası | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| Enerji yığma gücü | 100 Vt |
| Naviqasiya sistemi | 6.0, A2DP, LE |

Rəylər