SAMSUNG Galaxy Tab S9+ 5G
15 AY 0%
4.2
0
1697
Ümumi məlumat |
|
|---|---|
| SIM kartın sayı | 1 , nano-SIM |
| Əməliyyat sistemi | Android 13 |
| RAM yaddaş | 12 GB |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | Var |
| Prosessor | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Prosessor tezliyi | 3.36 GHz |
| Qrafik prosessor | Adreno 740 |
| Nüvə sayı | 8 |
| Naviqasiya sistemi | GPS |
| Batareya | 10090 mAh |
| Şəbəkə | 5G |
| Girişlər | USB Type-C |
Ekran |
|
|---|---|
| Növü | Dynamic AMOLED 2X |
| İcazə | 2800 × 1752 |
| Ölçü, düym | 12.4 |
Kamera |
|
|---|---|
| Meqapiksel (arxa kamera) | 13 MP + 8 MP |
| Meqapiksel (ön kamera) | 12 MP |
| Video icazə | 4K / 1080p |
| Kadr tezliyi (maksimum) | 60 kadr/s |
| Əlavə | Barmaq izi oxuyucu, stilus dəstəyi (qələm), fləş, giroskop, optik sabitləşmə, avtofokus, işıq sensoru, yaxınlaşdırma sensoru, akselerometr |
Əlavə |
|
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| WI-FI | 802.11 ax (Wi-Fi 6E) |
| Qulaqlıqlar | USB Type-C |
| Ölçülər (H x E x D) | 285.4 × 185.4 × 5.7 mm |
| Çəki | 586 q |
| Buraxılış ili | 2023 |
Rəylər