iPhone 15 Pro Max 512GB
4.1
0
1154
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Nano-SIM and eSIM - International |
| Yaddaş | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | iOS 17 |
| Şəbəkə | 5G |
| Prosessor | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Prosessor tezliyi | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) |
| Qrafik prosessor | Apple GPU (6-core graphics) |
| Bağlantı | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / NFC |
| Kamera | 48 MP+12MP+12MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Video (əsas kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
| Video (ön kamera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Ekran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.7 düym |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1290 x 2796 pixels |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya növü | Li-Ion |
| Sürətli şarj | 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |
| Bluetooth versiyası | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Enerji toplama növü | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
| Enerji yığma gücü | 50% 30 dəqiqədə |
| İstehsal tarixi | 2023 |
| Naviqasiya sistemi | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Qablaşdırmaya daxildir | USB kabel |
| Digər | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), Face ID, akselerometr, giroskop, yaxınlıq, kompas, barometr Ultra Genişzolaqlı 2 (UWB) dəstəyi Peyk vasitəsilə Fövqəladə SOS (SMS göndərilməsi/qəbul edilməsi) |
Rəylər