
XIAOMI REDMI NOTE 15 PRO+ 5G 12/512GB GLACIER BLUE
Endirimi 12 aya 0% böl
3.9
0
6502
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | 2, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Yaddaş | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Korpusun materialı | Şüşə ön hissə (Gorilla Glass Victus 2), plastik arxa hissə və ya silikon polimer arxa hissə, plastik çərçivə |
| Çəki | 207 qr |
| Ölçülər | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Prosessor | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520)) |
| Qrafik prosessor | Adreno 810 |
| Nüvə sayı | 8 |
| Bağlantı | NFC |
| Kamera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4 |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0 |
| Video (əsas kamera) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Video (ön kamera) | 1080p@30/60fps |
| Ekran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 6500 |
| Batareya növü | Non-removable Li-Po |
| Sürətli şarj | 100W |




Rəylər