Motorola Edge 50 Fusion 5G 12GB/512GB
18 AY 0%
4.8
0
1142
Motorola Edge 50 Fusion: Gecə Çəkilişlərində Yeni Səviyyə
Motorola Edge 50 Fusion, güclü Sony LYTIA 700C sensoru ilə 50 MP Ultra Pixel OIS əsas kamera təklif edir, qaranlıqda belə yüksək keyfiyyətli fotolar və sarsıntısız videolar çəkir. 13 MP ultrageniş və makro kamera, 32 MP ön kamera ilə 4K videolar da dəstəklənir. IP68 su və toz qorunması ilə cihaz sərt şəraitlərə davamlıdır, Smart Water Touch texnologiyası isə sualtında belə ekranın istifadəsini təmin edir. Vegan dəri finişində göz oxşayan dizaynı olan cihaz, 144 Hz əyri ekranı və Snapdragon 7s Gen 2 prosessoru ilə sürətli performans təqdim edir. 5000 mAh batareya və 68W TurboPower sürətli doldurma ilə uzunmüddətli istifadə təklif edir. Android 14 əsaslı Hello UI fərdiləşdirmə imkanları ilə gəlir və 3 illik OS, 4 illik təhlükəsizlik yeniləmələri təmin edir.
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), 2 |
| Yaddaş | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Çəki | 174.9 q |
| Ölçülər | 161,9 x 73,1 x 7,9 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 14 |
| Şəbəkə | 5G: sub-6 4G: LTE 3G: WCDMA 2G: GSM2G: GSM diapazonu 2/3/5/8 3G: WCDMA diapazonu 1/2/5/8 4G: LTE diapazonu 1/2/3/5/7/8 /18/19/20/26/28/32/38/40/41/42/71 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| Prosessor | Qualcomm ® Snapdragon ™ 7s Gen 2 |
| Bağlantı | NFC |
| Kamera | 50 MP (f/1.88, 1.0 µm) | All-Pixel Focus | 2,0 µm l Optik Görüntü Sabitləşdirmə (OIS) üçün Ultra Piksel Texnologiyası 13 MP (f/2,2, 1,12 µm) | 120° ultra geniş bucaq | Makro Vizyon |
| Ön kamera | 32 MP (f/2.45, 0.7 µm) | 1,4 µm üçün Quad Pixel Texnologiyası |
| Video (əsas kamera) | FHD (60/30 kadr), 4K(30 kadr) |
| Video (ön kamera) | 4K(30 kadr) |
| Video asta çəkiliş | FHD (120 kadr), HD (240 kadr/s) |
| Ekran | poOLED |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6,7 |
| Ekran ölçüsü (piksel) | Full HD+ (2400 x 1080) |
| Qorunma dərəcəsi | suya davamlı İP68 |
| Giriş interfeysləri | USB 2.0 |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 5000 |
| Sürətli şarj | 68W |
| Bluetooth versiyası | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Naviqasiya sistemi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Qablaşdırmaya daxildir | TurboPower ™ 68W şarj cihazı, USB Type-C kabel, Bələdçi, SIM aləti |
Rəylər