XIAOMI 17T 12/256GB BLUE
HƏDİYYƏ
Endirimi 6 aya 0% böl
Rəng:
0
0
62
Ümumi xüsusiyyətlər |
|
|---|---|
| Növü | Smartfon |
| SIM kart sayı | Nano SIM, 2 |
| Yaddaş | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Korpusun materialı | Ön şüşə, arxa/çərçivə plastik |
| Çəki | 200 qr |
| Ölçülər | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm |
Üstünlüklər |
|
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 16, HyperOS 3 |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE |
| Prosessor | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| Qrafik prosessor | Mali-G720 MC8 |
| Nüvə sayı | 8 |
| Bağlantı | NFC |
| Kamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 50 MP, f/3.0, 12 MP, f/2.2, 15mm |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42 |
| Video (əsas kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Video (ön kamera) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Ekran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Ekran ölçüsü (düym) | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Ekran ölçüsü (piksel) | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Qorunma dərəcəsi | IP68 |
| Giriş interfeysləri | USB Type-C 2.0, OTG |
Əlavə |
|
|---|---|
| Batareya tutumu (mAh) | 6500 |
| Batareya növü | Si/C Li-Ion |
| Bluetooth versiyası | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| Enerji yığma gücü | 67 Vt |
| Naviqasiya sistemi | GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |


Rəylər